| 持込可能地金 | 配合 | 使用可能地金 |
| Pt1000 | Pt100% |
すべて 当店で必要な配合分を自動で引かせていただきます。無駄がなく使用できます 請求地金割合(持込地金:純地金モード)を参照 |
| K24 | Au100% | |
| Pd | Pd100% | |
| Sv1000(笹吹きの状態) | Ag100% |
| Pt1000 | K24 | Pd | Sv1000 |
| 20.00g | 1.00g | 1.00g | 100.00g |
| Pt1000 | K24 | Pd | Sv1000 |
|
(20.00g - 9.00g) 11.00g |
1.00g |
(1.00g - 1.00g) 0.00g |
100.00g |
| Pt1000 | K24 | Pd | Sv1000 |
| 20.00g | 1.00g | 1.00g | 100.00g |
| Pt1000 | K24 | Pd | Sv1000 |
|
(20.00g - 18.00g) 2.00g |
1.00g |
(1.00g - 2.00g) -1.00g |
100.00g |
| 持込可能地金 | 配合 | 使用可能地金 |
| Pt1000 | Pt100% | Pt1000 |
| PT950H | Pt95%-Pd3%-Ru2% | PT950H |
| PT900 | Pt90%-Pd10% | PT900 |
| PT900H | Pt90%-Pd8%-Ru2% | PT900H |
| WG25% | Au75%-Pd25% | WG25% |
| WG15% | Au75%-Pd15%-Ag10%※1 | WG15% |
| WG10% | Au75%-Pd10%-Ag15% | WG10% |
| WG10%H | Au75%-Pd10%-Ag15%※1 | WG10%H |
| K18YG(6:4) | Au75%-Ag15%-Cu10% | K18YG(6:4) |
| K18PG(2:8) | Au75%-Ag5%-Cu20% | K18PG(2:8) |
| K18(5:5) | Au75%-Ag12.5%-Cu12.5% | K18(5:5) |
| K24 | Au100% | K24 |
| K14WG | Au58.5%-Pd6%-Ag45.5%※1 | K14WG |
| K14YG | Au58.5%-Ag51.5%※1 | K14YG |
| K14PG | Au58.5%-Ag51.5%※1 | K14PG |
| K10WG | Au41.7%-Ag58.3※1 | K10WG |
| K10PG | Au41.7%-Ag58.3※1 | K10PG |
| K10YG | Au41.7%-Ag58.3※1 | K10YG |
| SV1000 | Ag100% | SV1000 |
| SV950 | Ag95%-Cu5% | SV950 |
| SV925 | Au92.5%-Cu7.5% | SV925 |
| PT1000 | PT950H | PT900 | PT900H |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| WG25% | WG15% | WG10% | WG10%H |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K18YG(6:4) | K18PG(2:8) | K18(5:5) | K24 |
| 0.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K14WG | K14YG | K14PG | K10WG |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K10PG | K10YG | SV1000 | SV950 |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| SV925 | |||
| 100.00g |
| PT1000 | PT950H | PT900 | PT900H |
| 100.00g | 100.00g | (100.00g-10.00g) 90.00g | 100.00g |
| WG25% | WG15% | WG10% | WG10%H |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K18YG(6:4) | K18PG(2:8) | K18(5:5) | K24 |
| 0.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K14WG | K14YG | K14PG | K10WG |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K10PG | K10YG | SV1000 | SV950 |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| SV925 | |||
| 100.00g |
| PT1000 | PT950H | PT900 | PT900H |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| WG25% | WG15% | WG10% | WG10%H |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K18YG(6:4) | K18PG(2:8) | K18(5:5) | K24 |
| 0.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K14WG | K14YG | K14PG | K10WG |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K10PG | K10YG | SV1000 | SV950 |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| SV925 | |||
| 100.00g |
| PT1000 | PT950H | PT900 | PT900H |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| WG25% | WG15% | WG10% | WG10%H |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K18YG(6:4) | K18PG(2:8) | K18(5:5) | K24 |
| (0.00g-100.0g) -100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K14WG | K14YG | K14PG | K10WG |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| K10PG | K10YG | SV1000 | SV950 |
| 100.00g | 100.00g | 100.00g | 100.00g |
| SV925 | |||
| 100.00g |